Investigador Principal | Referencia Entidad Financiadora | Título Completo | Grupo de Investigación |
---|---|---|---|
ALERIE GUZMAN DE LA FUENTE | PID2021-124465OA-I00 | Condicionamiento y memoria de las células progenitoras de oligodendrocitos (OPC): recuerdan los OPC los procesos inflamatorios? | Grupo 1 |
ANA GUTIERREZ CASBAS | PI21/01702 | Perfil de expresión de quimiocinas y receptores en respuesta al tratamiento inmunodulador en tejido de pacientes con enfermedad de Crohn (Estudio TraffEC) | Grupo 41 |
ANA MARIA PEIRO PEIRO | ICI20/00146 | Sesgos de género en la medicina del dolor: de las ómicas a la atención sanitaria | Grupo 10 |
ANA MARIA SANTOS RUIZ | PID2019-110115GB-I00 | El papel del estrés perinatal en el temperamento, psicopatología y reactividad de la descendencia (Childstress) | Grupo 23 |
ANTONIO MIGUEL PICO ALFONSO | PI21/01012 | Desesmarañando los mecanismos de silenciamiento y comportamiento de los tumores silentes corticotropos. Implicaciones clínicas | Grupo 20 |
BERNAT SORIA ESCOMS | ICI21/00016 | Terapia celular combinada para pacientes COVID-19 de alto riesgo de mortalidad (DECODE-19) | Grupo 44 |
CRISTINA ALENDA GONZÁLEZ | DTS19/00178 | Predicción pronóstica y de perfil molecular de carcinomas colorrectales mediante tecnología de inteligencia artificial a partir de imágenes tumorales digitalizadas | Grupo 6 |
ENRIQUE DE MADARIA PASCUAL | PI22/00980 | Fluidoterapia basada en solución de Ringer lactato frente a suero salino en pancreatitis aguda, ensayo clínico aleatorizado multicéntrico internacional, estudio GALADRIEL | Grupo 25 |
ENRIQUE DE MADARIA PASCUAL | ICI20/00060 | Ácido ursodesoxicólico vs placebo para la Prevención de la pancreatitis aguda biliar Recidivante. Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo | Grupo 25 |
ENRIQUE DE MADARIA PASCUAL | PI19/01628 | Efecto de fluidoterapia agresiva frente a fluidoterapia no agresiva basada en metas en la fase precoz de la pancreatitis aguda: ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, estudio WATERFALL | Grupo 25 |
ENRIQUE ROCHE COLLADO | DTS21/00171 | Desarrollo de un prototipo de movilización temprana en insuficiencia cardíaca y su aplicación en un escenario real: Movilización en Insuficiencia Cardíaca (HeFMob II) | Grupo 36 |
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ | PI22/01312 | Nuevos alérgenos de gramíneas inducidos por contaminación urbana | Grupo 11 |
FRANCISCO JAVIER NARCISO ROMERO | PID2020-116998RB-100 | Desarrollo de nuevs MOFs | Grupo 38 |
FRANCISCO VERA GARCIA | RTI2018-098893-B-I00 | Protocolos de valoración y programas de ejercicios de tronco para la mejora del equilibrio, la capacidad funcional y la calidad de vida en personas mayores | Grupo 1 |
HUGO CABEDO MARTÍ | PID2019-109762RB-I00 | Transiciones fenotípicas de las células de Schwann durante el desarrollo de la mielina, la regeneración nerviosa y las neuropatías periféricas desmileinizantes hereditarias (TranSchwann) | Grupo 1 |
JAVIER SAEZ VALERO | PI22/01329 | Biomarcadores chivatos de alteraciones en el Alzheimer de la vía apoE y el APP, su validación en modelos celulares (CHIVAT-AD) | Grupo 1 |
JAVIER SAEZ VALERO | PI19/01359 | Descifrando interacciones patológicas asociadas al Alzheimer entre la apolipoproteina E y la proteína precursora del péptido β-amiloide APP | Grupo 1 |
JESUS VIOQUE LOPEZ | PI20/00557 | PREDIMED+DM: Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención de diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico | Grupo 35 |
JORGE MANZANARES ROBLES | PI21/00488 | Identificación de biomarcadores cannabioides in la dependencioa alcohólica: investigación tralacional y nuevas estrategias terapéuticas. Proyecto cannabial. Estudios en animales | Grupo 1 |
JOSE LUIS CARBALLO CRESPO | PID2019-110400RB-I00 | Prevención del abuso de alcohol en el contexto educativo (PREVENALC) | Grupo 15 |
JOSE MANUEL GONZALEZ NAVAJAS | PI22/01907 | Estrategia de bloqueo multicitocina para reducir el desarrollo de carcinoma hepatocelular y mejorar la terapia de inhibición de puntos de control inmunológicos |
Grupo 4 |
JOSE MANUEL GONZALEZ NAVAJAS | PI19/01554 | Effect of high salt intake in the development of hepatocellular carcinoma and the immunological profile of patients with compensated cirrhosis | Grupo 4 |
JOSE SANCHEZ PAYA | PI18/01685 | Evaluación de la efectividad de un programa de mejora de la adecuación de la profilaxis quirúrgica en cirugía | Grupo 2 |
LUIS MIGUEL VALOR BECERRA | PI19/00125 | Cell-specific biomarkers of peripheral fluids in trinucleortide disorders | Grupo 1 |
Mª ISABEL ORTS CORTES | PI21/00738 | Impacto de la hospitalización en el estado nutricional y el riesgo de disfagia en personas de 65 o más años. Estudio multicéntrico «NUTRIFAG» | Grupo 23 |
MANUEL MOYA RAMON | PID2019-107721RB-I00 | Educar en nuevas tecnologías, a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar la salud a través de la actividad física (SELFTRAINING) | Grupo 36 |
MARIA ELENA GARCÍA PAYA | PI22/00827 | Validación de biomarcadores pronósticos para la Enfermedad de Fabry | Grupo 37 |
MARIA EUGENIA GALIANA SANCHEZ | HAR2017-82366-C2-2-P | Pasado y presente en el control de las enfermedades de la pobreza desatentidas: el ejemplo histórico de la Europa mediterránea y la cooperación sanitaria internacional | Grupo 23 |
MARÍA VIRTUDES PÉREZ JOVER | PID2021-125965OB-I00 | Estudio de efectividad y mecanismos de cambio de cambio en el tratamiento psicológico transdiagnóstico para trastornos emocionales en atención primaria. Un ensayo clínico Stepped Wedge | Grupo 15 |
MARIANO NICOLAS ANDRES COLLADO | PI21/00544 | Inflamación sinovial y sistémica asociada al depósito silente de cristales de urato en hiperucemia asintomática | Grupo 16 |
NICOLÁS CUENCA NAVARRO | PID2019-106230RB-I00 | Retinitis pigmentosa and its association with shifts in the gut microbiome | Grupo 27 |
ROCÍO PÉREZ GONZÁLEZ | P-100-FTPGB-2022 | Identificación de firmas proteicas en vesículas extracelulares de una cohorte longitudinal de individuos con una mutación de Alzheimer familiar: asintomáticos y sintomáticos | Grupo 1 |
ROCÍO PÉREZ GONZÁLEZ | AC22/00050 (JPND2022-115) | Defining (sex and age) cell-specific epigenetic mechanisms underlying Environmental Enrichment/Exercise as non-pharmacological intervention for Alzheimer’s and Huntington’s disease and related potential noninvasive biomarkers | Grupo 1 |
RODRIGO JOVER MARTINEZ | PI20/01527 | Risk of colorectal cancer after resection of advanced polyps | Grupo 6 |
RUBÉN FRANCES GUARINOS | PMP21/00082 | Therapeutic targets and biomarkers from precision medicine in MAFLD (PreMed-MAFLD) | Grupo 41 |
RUBÉN FRANCES GUARINOS | PID2019-107036RB-I00 | Función de LSECtin en la restricción de la transición desde la respuesta innata a la respuesta adaptativa patogénica por células T CD4+ en cirrosis | Grupo 41 |
SALVADOR MARTINEZ PEREZ | PIC18/00015 | Intramuscular injection of autologous mononuclear cells in ALS patients. A phase II clinical trial | Grupo 1 |
VICENTE GIL GUILLEN | PI20/01304 | Diseño y validación de un nuevo cuestionario con perspectiva de género para medir la adherencia terapéutica en pacientes crónicos | Grupo 20 |