Implantación de alternativas coste-efectivas y avances en procesos diagnósticos y terapéuticos
IP | GRUPO | |
Carmina Díaz | [GIN]: 1 | Investigación en Neurociencias |
TÍTULO | Infusión intramuscular de células madre de médula ósea autólogas en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica | |
AÑO | 2019-2022 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | TCIM – ELA II. EudraCT number: 2019-002302-46 | |
DESCRIPCIÓN | Infusión intramuscular de células madre para prolongar la supervivencia de las motoneuronas del asta anterior. Ensayo financiado por el ISCIII, promotor FFIS-IMIB. Aplicación de los conocimientos derivados de los estudios experimentales sobre terapia celular en modelos de ELA en el Instituto de Neurociencias de Alicante. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Ensayo clínico Fase II, multicéntrico | |
TÍTULO |
Validación y optimización de la determinación α-sinucleína (α-syn) del líquido cefalorraquídeo como biomarcador para el diagnóstico temprano y diferencial de la enfermedad de Alzheimer frente a sinucleopatías. |
|
AÑO | 2019 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | DG d’Universitat, Investigació i Ciència, GVA (AICO/2018/090 to JSV), CIBERNED, ISCIII (FEDER,‘Investing in your future’). | |
DESCRIPCIÓN | Mejora en el diagnóstico diferencial en el estadio de deterioro cognitivo leve en pacientes con enfermedad de Alzheimer frente a pacientes dementes con cuerpos de Lewy. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Rediseño de protocolos ELISA para la determinación de α-syn en el CSF, diseño de kits alternativos para el diagnóstico diferencial. |
IP | GRUPO | ||
Jesús Vioque | [GIN]: 35 | Epidemiología de la Nutrición | |
TÍTULO |
Cuestionarios de Frecuencia Alimentaria FFQ PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0167338 Nutrients 2019, 11, 933; doi:10.3390/nu11040933 |
||
AÑO | 2019 | ||
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | Red INMA G03/176; CB06/02/0041; FIS 97/0588; 00/0021-2, PI061756; PS0901958; FIS-FEDER 03/1615, 04/1509, 04/1112, 04/1931, 05/1079, 05/1052, 06/1213, 07/0314; 09/02647; FIS-PI041436, FIS- PI081151, FIS-PI06/0867; FIS-PS09/00090, FIS-PI042018, FIS-PI09 02311, FIS PI11/01007, FISPI13/02429, FISPI16/1288, FISPI17/00260), Fundació la Marato TV3 (201622 10), Miguel Servet-FEDER CP15/0025, FPU14/00046. | ||
DESCRIPCIÓN | Validación de cuestionarios FFQ para la evaluación dietética de una amplia gama de nutrientes y grupos de alimentos en población pediátrica (cohorte INMA) | ||
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Registro y licencia de uso |
IP | GRUPO | |
Joaquín Portilla | [GIN]: 2 | Investigación en Enfermedades Infecciosas |
IP | GRUPO | |
Luis Hernández | [GIN]: 7 | Investigación Traslacional en Enfermedades Respiratorias |
IP | GRUPO | |
Francisco Javier Pérez | [GIN]: 13 | Investigación en Nefrología |
IP | GRUPO | |
Isabel Betlloch | [GIN]: 18 | Investigación en Dermatología Médico-Quirúrgica |
IP | GRUPO | |
Luis Moral | [GIN]: 38 | Investigación en Pediatría y Farmacología Clínica |
TÍTULO | ENTREVISTA DE ANAMNESIS PARA LA DETECCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA) | |
AÑO | 2019 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | Trastea: Documento de Atención Integral al Trastorno del Espectro del Autismo. | |
DESCRIPCIÓN | Incorporación a la entrevista de anamesis general, a realizar por los “profesionales de primera línea” (pediatras de Atención Primaria), de contenido específico para la identificación de signos indirectos de TEA propios de las primeras etapas de desarrollo y agilizar así el diagnóstico tras la derivación al especialista correspondiente. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | En fase de implantación. Incorporado al programa de formación PIR de la Unidad de Psicología Pediátrica. |
IP | GRUPO | |
Paloma Vela | [GIN]: 16 | Investigación en Patología del Aparato Locomotor |
TÍTULO |
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RIESGO ASOCIADO AL USO DE TERAPIAS BIOLÓGICAS EN LA SECCIÓN DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE: SEGUIMIENTO A LOS CINCO AÑOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN |
|
AÑO | 2019-2021 (en desarrollo) | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | VI Convocatoria de Ayudas para el Apoyo y Fomento de la Investigación ISABIAL 2019 | |
DESCRIPCIÓN | Evaluar el resultado de la implantación de un Programa de vacunación hace 5 años a los pacientes en tratamiento con fármacos biológicos con vacunación incompleta o ausente. Así como comparar el estado de vacunación de los pacientes a los que se les aplicó las medidas de mejora, con el estado de vacunación de los pacientes diagnosticados y tratados posteriormente. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | En desarrollo (comparar los nuevos resultados con los de hace 5 años). | |
TÍTULO | DETECCIÓN DE DÉFICITS EN EL CONTROL DE RIESGOS EN ARTRITIS CRÓNICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA LIDERADO POR ENFERMERÍA | |
AÑO | 2019- 2021 (en desarrollo) | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | VI Convocatoria de Ayudas para el Apoyo y Fomento de la Investigación ISABIAL 2019 | |
DESCRIPCIÓN |
– Cuantificar e identificar las deficiencias en el control de riesgos en los pacientes con artritis crónicas en tratamiento con fármacos biológicos en la práctica clínica habitual, mediante la implementación de un programa liderado por enfermería, en las consultas de reumatología. – Evaluar las acciones emprendidas por el reumatólogo tras la aplicación del programa. – Evaluar la eficacia del programa un año después de su implementación |
|
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Implantación de un programa de enfermería que permita corregir déficits que existen en práctica clínica, en las consultas médicas habituales, tanto en el control de riesgos como en la detección y manejo de las comorbilidades. Permitirá mejorar el manejo de estos pacientes, su seguridad y en consecuencia, ofrecer una atención de mayor calidad. | |
TÍTULO | BIOBADASER Fase III | |
AÑO | 2015-en desarrollo | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | FER-ADA-2015-01 | |
DESCRIPCIÓN | BIOBADASER Fase III es un estudio prospectivo de seguimiento de acontecimientos adversos y seguridad en tratamientos biológicos y biosimilares en pacientes con enfermedades reumatológicas | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Este estudio permitirá identificar acontecimientos adversos que aparezcan durante el tratamiento de enfermedades reumáticas con terapias biológicas y medicamentos biosimilares, y estimar su frecuencia de aparición, identificar acontecimientos adversos inesperados e identificar acontecimientos adversos que aparezcan tras la suspensión del tratamiento. | |
TÍTULO | Evolución ecográfica cardiovascular y de extensión en nuevos pacientes con gota | |
AÑO | 2019-en ejecución | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA |
UGP-18-043 Beca de Ayuda a la Investigación en Reumatología de la Fundación Valenciana de Reumatología (FVR) 2018 PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. BECAS FER 2017 (Fundación española de Reumatología) |
|
DESCRIPCIÓN | Estudio dirigido a realizar una evaluación cardiovascular ecográfica prospectiva de nuevos pacientes con gota | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Este estudio pretende evaluar de forma prospectiva a pacientes con gota desde el punto de vista de arteriosclerosis ecográfica carotídea, tratando de establecer el impacto del propio tratamiento de la gota y sus consecuencias (disolución de cristales) en tal evolución. Los resultados del trabajo potencialmente confirmaran el beneficio CV del manejo apropiado de la gota, hecho hasta la fecha controvertido. |
IP | GRUPO | |
Rodrigo Jover | [GIN]: 6 | Investigación en Cáncer Colorrectal: Prevención y Manejo |
TÍTULO | Definición de criterios diagnósticos en síndrome de Lynch-like | |
AÑO | 2013-2019 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | Rodríguez-Soler Gastroenterology 2013; Picó Clin Gastroenterol Hepatol 2019 | |
DESCRIPCIÓN | Definición de una nueva entidad de riesgo familiar, caracterizada por la presencia de cáncer colorrectal con sospecha de síndrome de Lynch no confirmada en tests genéticos | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Estrategias de vigilancia bajo los criterios diagnósticos de la nueva entidad | |
TÍTULO | Algoritmo de vigilancia post-polipectomía | |
AÑO | 2012-2019 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | Atkin Endoscopy 2012; Hassan Endoscopy 2013; Mangas-Sanjuan Gastroenterol Hepatol 2019 | |
DESCRIPCIÓN | Participación en guías de práctica clínica europeas y nacionales que definen el algoritmo de vigilancia tras extirpación de pólipos de colon | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Participación y dirección de algoritmos pasados y vigentes de vigilancia post-polipectomía en nuestro país |
IP | GRUPO | |
Enrique de-Madaria | [GEM]: 25 | Investigación Clínica en Pancreatología |
IP | GRUPO | |
Celia Villodre | [GEM]: 32 | Investigación en Auditoría Quirúrgica |
TÍTULO |
Escalas de Riesgo de morbilidad en cirugía gastrointestinal urgente comunitaria. Comparación entre abordaje abierto y laparoscópico. Estudio prospectivo y multicéntrico español. Am J Surg. 2016 Nov;212(5):917-926 |
|
AÑO | En desarrollo (2017-2019) | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA |
LUCENTUM Alicante Surgical Community Emergencies New Tool for the enUmeration of Morbidities: a simplified auditing tool for community-acquired gastrointestinal surgical emergencies. |
|
DESCRIPCIÓN | LUCENTUM pretende ser utilizado como una herramienta para realizar auditorías quirúrgicas. Proporciona un ajuste de la población en función del riesgo de morbimortalidad. El objetivo principal es definir resultados de referencia ajustados por riesgo que permitan adoptar medidas para mejorar la calidad asistencial. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | En desarrollo (comparar los nuevos resultados con los estándares de referencia). |
IP | GRUPO | |
Gloria Peiró | [GCL]: 9 | Investigación en Cáncer de mama |
TÍTULO | Determinación de biomarcadores para la estratificación de pacientes con riesgo de muerte o recidiva local/distancia, respuesta a tratamiento (trastuzumab, paclitaxel), dianas terapéuticas | |
AÑO | En desarrollo (2006-2019) | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA |
1. Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-IR) y PTEN en pacientes con cáncer de mama T1-2N0M0 con tratamiento conservador y radioterapia. Correlación con la respuesta local y valor pronóstico (FIS 03/1411) 2. Valor predictivo de respuesta a trastuzumab de factores de crecimiento y de la vía de señalización PI3K/Akt en el cáncer de mama HER2+ (FIS 06/1495) 3. Análisis restrospectivo de la vía PTEN/PI3K/Akt y respuesta a paclitaxel en el cáncer de mama precoz con ganglios linfáticos positivos (FIS 06/1488) 4. Osteopontin-C: marcador pronóstico y/o predictivo de respuesta a trastuzumab en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo? FCVI-HGUA (2008-09) 5. Estudio de la expresión de los factores de la vía de señalización de Hedgehog en líneas celulares representativas de los inmunofenotipos de cáncer de mama. FCVI-HGUA (2012/PC-08) 6. Proteínas Inhibidoras de la Diferenciación (IDs): estudio de su función reguladora de biomarcadores de «células madre tumorales» y de la transición epitelio-mesénquima en cáncer de mama. FUNDACIÓN BIENVENIDA NAVARRO-LUCIANO TRIPODI. 2016 (BOLA00150) 7. Inmunidad y cáncer de mama (EN DESARROLLO): .- Análisis de los puntos de control inmunológicos en co-cultivos de líneas celulares de cáncer de mama y células mononucleares: estudio piloto. ISABIAL/FISABIO 2018 (NR-180172); 2018 (NR-180184) .- Relevancia de los puntos de control inmunológicos como biomarcadores en cáncer de mama y su correlación con factores clínico-patológicos. ISABIAL/FISABIO 2019 (NR-190292) .- Relevancia de los puntos de control inmunológicos como biomarcadores en cáncer de mama y su correlación con factores clínico-patológicos. 2019 (NR-190293) |
|
DESCRIPCIÓN | Estudios de expresión proteica, RNA y mutacional de IGF1R, PTEN/PI3K/Akt/mTOR, c-SRC, Osteopontina, proteínas inhibidores de la diferenciación (ID), FOXP3 y células T reguladoras (Treg), puntos de control inmunológicos | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | En desarrollo (aplicabilidad como “dianas terapéuticas” en el contexto de Ensayos Clínicos) |
IP | GRUPO | |
Juan Carlos Martínez | [GCL]: 19 | Investigación en Neoplasias Ginecológicas |
IP | GRUPO | |
José Bañuls | [GCL]: 21 | Investigación en Melanoma |
IP | GRUPO | |
F. Javier Fernández Sánchez | [GCL]: 11 | Investigación en Alergia a medicamentos |
TÍTULO | Alergia a Betalactamicos en Pacientes ancianos | |
AÑO | En desarrollo desde 2016 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | Teodorikez Wilfox Jimenez Rodriguez; Natalia Blanca Lopez; Maria Ruano Zaragoza; Victor Soriano Gomis; Angel Esteban Rodriguez; Geronima Riera Sendra; Antonio Palazon Bru; Miguel Blanca; Jose Manuel Ramos Rincon; Javier Fernandez Sanchez. Allergological Study of 565 Elderly Patients Previously Labeled as Allergic to Penicillins. Journal of Asthma and Allergy. 12, pp. 421 – 435. 26/12/2019. | |
DESCRIPCIÓN | Estudio de las reacciones alérgicas a penicilinas en pacientes a partir de los 60 años, para valorar la reactividad real y la inmunosenescencia, así como la disminución de costes al evitar la etiqueta de Alergia a Penicilinas. | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Estudio diario de los pacientes de edad y actualmente cualquier paciente mayor de 14 años, que ingresan en el hospital por cualquier patología que tiene la etiqueta o indica que tiene alergia a Penicilinas. | |
TÍTULO | Determinación de criterios clínicos y biomarcadores para el estudio de la Alergia no IgE mediada a alimentos (En inglés Food protein-induced enterocolitis syndrome FPIES) | |
AÑO | En desarrollo desde 2012 | |
PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA |
1. González-Delgado P, Caparrós E, Moreno MV, Clemente F, Flores E, Velásquez L, Rubio G, Fernández J. Clinical and immunological characteristics of a pediatric population with food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) to fish. IF: 3,775. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27(3):269-75. doi: 10.1111/pai.12529. 2. Moreno MV, Caparrós E, Fernández J, González-Delgado P. Immunologic study of two fruit-induced FPIES cases. Pediatr Allergy Immunol 2017 Aug 8.doi:10.1111/pai.12769. 3. Purificación Gonzalez-Delgado, Esther Caparrós, M. Victoria Moreno, Begoña Cueva, and Javier Fernández. Food protein induced enterocolitis-like syndrome in a population of adolescents and adults caused by seafood. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 7(2):670-672. doi: 10.1016/j.jaip.2018.07.028 PMID: 30075344 |
|
DESCRIPCIÓN | Estudios clínicos sobre las características de la FPIES, tanto en niños como en adultos y con diferentes alimentos a los habituales | |
IMPLANTACIÓN/IMPACTO | Ampliación del conocimiento de enfermedades en el espectro de las enfermedades alérgicas no IgE dependientes relacionadas con alimentos que afectan a un gran número de personas y que están infradiagnsoticadas. |
GRUPO | TÍTULO | AÑO | PROYECTO/PUBLICACIÓN DE REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | IMPLANTACIÓN/IMPACTO ¿Cuál ha sido el impacto de los resultados? ¿Se ha implantado en la práctica asistencial, cómo? |
GRUPO 1 | Creación de empresa spin-off Tearful, S.L. | 2020 | Creación de una empresa spin-off de la UMH | Actividad de la empresa: desarrollo de equipo diagnóstico (solicitud de patente P201931176, 30/12/2019) | |
GRUPO 11 | DESENSIBILIZACIONES A QUIMIOTERÁPICOS | 2020 | Jimenez-Rodriguez TW; Berges-Gimeno M; Barranco R; et al;Muñoz-Cano R. 2021. Management of hypersensitivity reactions to chemotherapy and biologic agents: A survey of ARADyAL (Asthma, Allergic and Adverse Reactions Network) | Desensibilziaciones a biológicos y Quimioterápicos | |
GRUPO 11 | DESETIQUETADO DE ALERGIA A PENICILINAS | 2020-21 | TW Jimenez-Rodriguez; Natalia Blanca-Lopez; Maria Ruano-Zaragoza; et al; Javier Fernandez- Sanchez. 2019. Allergological Study of 565 Elderly Patients Previously Labeled as Allergic to Penicillins Journal of Asthma and Allergy. 12, pp.421-435. | Desetiquetado de todos los pacientes que ingresan con alerta de alergia a Penicilina en el hospital | |
GRUPO 19 | GANGLIO CENTINELA CANCER DE ENDOMETRIO | 2020 | Código de Estudio IdiPAZ HULP: PI-1460 | Uso del GC como gesto diagnóstico intraoperatorio. Mucho impacto. SI SE HAN IMPLANTADO EN LA PRACTICA. | |
GRUPO 19 | Ensayo clínico, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos y con grupo control, para explorar la eficacia del gel PALOMACARE en la reparación de la mucosa cérvico-vaginal con lesiones causadas por VPH (Ensayo Clínico PALOMA) | PHPC-201501 | Uso del Gel Papilocare en la adyuvancia del tratamiento de determinadas lesiones preneoplásicas | ||
GRUPO 19 | Estudio multicéntrico para la evaluación de la utilidad diagnóstica del test intraoperatorio del virus del papiloma humano como marcador precoz de curación o recidiva en mujeres con neoplasia intraepitelial cervical de alto grado (HSIL/CIN2-3) |
PR(AMI)131/2020 | Toma de material para estudio de presencia del VPH en el momento de la conización. Se ha incorporado a la práctica como un método evaluador pronóstico y para el seguimiento. |