Descripció
La Plataforma de Citometria-Sorting, Genòmica Avançada i Transcriptòmica és una infraestructura tecnològica transversal d’ISABIAL que presta suport cientificotècnic a investigadors interns i externs en l’àmbit de la medicina de precisió, la investigació en càncer, la immunologia i la biologia cel·lular i molecular.
Sorgida de l’evolució de l’anterior Plataforma de Diagnòstic Integrat de Neoplàsies Hematològiques, ha ampliat de manera substancial el seu àmbit d’actuació gràcies a la progressiva incorporació de noves tecnologies. Disposa d’equipament d’avantguarda que inclou citòmetres de 12 canals, sorter de 15 canals (CytoFLEX SRT), seqüenciadors Illumina MiSeq i NextSeq i sistema Saphyr BioNano per al mapatge òptic del genoma.
La combinació de tecnologia d’avantguarda amb un equip altament especialitzat permet abordar estudis complexos en investigació translacional, proporcionant ferramentes avançades per a l’anàlisi molecular i cel·lular.
Equip
La plataforma està dirigida per un equip d’hematòlegs, biòlegs i personal tècnic especialitzat en diagnòstic avançat i tecnologies òmiques.
Equip tècnic i facultatiu
Àrees tecnològiques
La plataforma organitza la seua activitat en tres grans àrees tecnològiques complementàries, que cobrixen des de l’anàlisi i aïllament cel·lular fins a la caracterització genòmica i transcriptòmica d’alta resolució.
Citometria-Sorting
Citometria de flux multiparamètrica i cell sorting de fins a 15 paràmetres per a l’anàlisi fenotípica, la detecció de poblacions d’interés, el seguiment de la malaltia mínima residual i l’aïllament cel·lular.
Seqüenciació massiva (NGS), mapatge genòmic òptic estructural (BioNano), hibridació in situ fluorescent (FISH) i estudi de variacions del nombre de còpies per a la caracterització genòmica d’alta resolució.
Extracció i quantificació d’àcids nucleics, PCR digital i en temps real, biòpsia líquida, estudis de cèl·lula única i transcriptòmica espacial per a l’anàlisi de l’expressió gènica.
Cartera de servicis
La plataforma ha ampliat significativament la seua cartera mitjançant la incorporació de tecnologies d’implantació recent. Les seues capacitats tecnològiques actuals són:
Servicis oferits
- Consultoria i assessorament metodològic per a la implantació de plataformes diagnòstiques en el camp de l’hematooncologia i el diagnòstic avançat.
- Interpretació de proves i resultats per personal facultatiu especialista en diagnòstic hematològic avançat i biologia molecular.
- Elaboració d’informes integrats de citometria / citogenètica / biologia molecular, amb conclusió diagnòstica d’acord amb la classificació WHO/OMS vigent.
- Citometria de flux per a la detecció de poblacions d’interés, estudis diagnòstics i seguiment de la malaltia mínima residual.
- Separació i aïllament de poblacions cel·lulars mitjançant sorting de fins a 15 paràmetres.
- Hibridació in situ fluorescent (FISH) en el camp de l’hematooncologia.
- Extracció d’àcids nucleics de suspensions cel·lulars, teixits, ADN, ARN i ADN lliure en plasma circulant.
- Biòpsia líquida de tumors sòlids, especialment d’origen hematològic.
- PCR en temps real, quantificació de fragments d’ADN i PCR digital.
- Seqüenciació massiva (NGS) per a la detecció de mutacions germinals i somàtiques, incloent-hi variacions en el nombre de còpies.
- Seqüenciació d’exoma complet per a malalties rares.
- Estudis de cèl·lula única i transcriptòmica espacial (serveis especials).
Equipament
Infraestructura tecnològica d’última generació per a l’anàlisi cel·lular, citogenètica i molecular.
- Comptador automàtic cel·lular DxH520, Beckman Coulter
- Microscopi de fluorescència BX41, Olympus
- Microscopi FISH automatitzat Imager.Z2, Zeiss
- Incubador FISH Thermobrite
- 2 citòmetres Dx Flex, Beckman Coulter
- Sorter CytoFLEX-SRT, Beckman Coulter
- Robot extractor EZ1 Advanced XL, Qiagen
- Robot extractor EZ2, Qiagen
- Termociclador en temps real QuantStudio 5, Applied Biosystems
- Termociclador en temps real Rotor-Gene Q, Qiagen
- Seqüenciador MiSeq, Illumina
- Seqüenciador NextSeq 1000/2000, Illumina
- Dissociador de teixits PythoN Junior, Singleron
- Equip per al mapatge òptic del genoma Saphyr System, Bionano
- Robot preparador de llibreries Hamilton
- Robot automatitzat FISH MD Stainer, Vitro-Màster Diagnòstica
- PCR digital QIAcuity System
- Equip d’anàlisi de cèl·lula única Singleron Biotechnologies
Tarifes
Tarifes vigents de la plataforma, aprovades per la Junta de Govern el 09/06/2026 (v2.0).
Tarifa B — Investigador extern (organismes públics o privats sense ànim de lucre)
Tarifa C — General
| Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Assajos de viabilitat cel·lular | 50 € | 100 € | 100 € |
| Anàlisi del cicle cel·lular amb iodur de propidi | 75 € | 75 € | 75 € |
| Separació cel·lular (fins a 15 colors) | 39 €/h | 72 €/h | 120 €/h |
| Adquisició de mostres (fins a 12 colors) | 39 €/h | 52 €/h | 65 €/h |
| Anàlisi de dades | 6 € | 12 € | 30 € |
| Assaig immunofenotípic – Mieloma múltiple / Gammapatia monoclonal (MM/MGUS) | |||
| Diagnòstic de patologies de la cèl·lula plasmàtica i diagnòstic diferencial MM/GMSI | 137,5 € | 275 € | 295 € |
| Detecció d’EMR en MM mitjançant citometria de flux de nova generació | 150 € | 300 € | 325 € |
| Síndromes limfoproliferatius crònics (SLP) | |||
| Screening de SLP crònics (diagnòstic, seguiment i EMR) i recompte de poblacions limfocitàries | 125 € | 250 € | 275 € |
| Ampliació al diagnòstic i EMR en LLC típica i mantell típic | 62,5 € | 125 € | 150 € |
| Ampliació per al diagnòstic de SLP-B (no LLC típica ni mantell típic) | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliació per a la detecció d’EMR en SLP-B | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Clonalitat T alfa-beta per citometria (1 tub) | 62,5 € | 125 € | 125 € |
| Clonalitat T gamma-delta per citometria (2 tubs) | 125 € | 250 € | 275 € |
| Ampliació per al diagnòstic de SLP-T | 275 € | 550 € | 550 € |
| Ampliació per a la detecció d’EMR en SLP-T | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Ampliació per al diagnòstic de SLP-NK | 200 € | 400 € | 425 € |
| Ampliació per a la detecció d’EMR en SLP-NK | 62,5 €/tubo | 120 €/tubo | 150 €/tubo |
| Estudi de cèl·lules de la malaltia de Hodgkin | 112,5 € | 225 € | 250 € |
| Leucèmia aguda / Síndrome mielodisplàstica (LA/SMD) | |||
| Orientació de línia cel·lular de LA i SMD/SMP mitjançant ALOT | 100 € | 200 € | 200 € |
| Ampliació per al diagnòstic diferencial de LLA-B | 225 € | 450 € | 475 € |
| Detecció de MRD en LLA-B | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliació per al diagnòstic de LLA-T | 225 € | 450 € | 475 € |
| Detecció de MRD en LLA-T | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliació per al diagnòstic de LMA | 375 € | 750 € | 775 € |
| Detecció de EMR en LMA | 225 € | 450 € | 450 € |
| Ampliació per a la detecció de MRD en LMA (1 tub o altres tubs especials de 8 colors) | 62,5 € | 125 € | 150 € |
| Ampliació per al diagnòstic i seguiment de SMD/SMP | 250 € | 500 € | 525 € |
| Mostres de líquid cefalorraquidi (LCR) | |||
| Screening en mostres de LCR | 100 € | 200 € | 225 € |
| Confirmació i caracterització de patologies hematològiques i no hematològiques en LCR | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Mastocitosi · HPN | |||
| Screening inmunofenotípic de mastocitosi | 125 € | 250 € | 275 € |
| Screening d’hemoglobinúria paroxística nocturna (HPN) | 75 € | 150 € | 175 € |
| Ampliació de l’estudi d’HPN a hematies, plaquetes i granulòcits | 75 € | 150 € | 175 € |
| Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Mapatge Genòmic Òptic (BioNano) – anàlisi i interpretació | 1.100 €/det | 1.350 €/det | 1.600 €/det |
| Selecció immunomagnètica CD138+ | 50 €/det | 100 €/det | 160 €/det |
| Hibridació in situ fluorescent (FISH) en mostra fresca | 75 €/det | 150 €/det | 210 €/det |
| Hibridació in situ fluorescent (FISH) en mostra parafinada | 99 €/det | 207 €/det | 234 €/det |
| Interpretació tècnica FISH per facultatiu | 205 € | 230 € | 250 € |
| Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Extracció d’àcids nucleics de mostra fresca: DNA, DNA circulant, RNA + quantificació | 10 € | 15 € | 18 € |
| Extracció d’àcids nucleics de mostra parafinada: DNA, RNA + quantificació | 13 € | 18 € | 21 € |
| Quantificació d’àcids nucleics mitjançant fluorimetria (Qubit4) | 3 € | 4 € | 5 € |
| Estudi de mutacions / malaltia residual mitjançant RT-PCR | 150 € | 200 € | 225 € |
| PCR digital | Consultar | Consultar | Consultar |
| PCR de clonalitat IgH, TCRbeta, TCRgamma | 90 € | 180 € | 250 € |
| Seqüenciació MiSeq v2 500 cicles (1 carrera) | 1.158 € | 1.390 € | 1.570 € |
| Seqüenciació MiSeq v3 600 cicles (1 carrera) | 1.734 € | 1.960 € | 2.100 € |
| Seqüenciació NextSeq 1000/2000 P1 300 cicles (1 carrera) | 1.850 € | 2.150 € | 2.200 € |
| Seqüenciació NextSeq 1000/2000 P2 300 cicles (1 carrera) | 2.810 € | 3.150 € | 3.875 € |
| Estudi molecular mitjançant NGS (panells per patologia) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Serveis especials | |||
| Biòpsia líquida | Consultar | Consultar | Consultar |
| PCR digital | Consultar | Consultar | Consultar |
| Estudi de cèl·lula única (Singleron) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Estudi de transcriptòmica espacial (CosMx Nanostring) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Consultoria i assessorament en diagnòstic avançat | |||
| Consultoria | 35 €/hora | 55 €/hora | 75 €/hora |
| Formació | Consultar | Consultar | Consultar |
| Diagnòstic integrat | Consultar | Consultar | Consultar |






