Descripción
La Plataforma de Citometría-Sorting, Genómica Avanzada y Transcriptómica es una infraestructura tecnológica transversal de ISABIAL que presta soporte científico-técnico a investigadores internos y externos en el ámbito de la medicina de precisión, la investigación en cáncer, la inmunología y la biología celular y molecular.
Surgida de la evolución de la anterior Plataforma de Diagnóstico Integrado de Neoplasias Hematológicas, ha ampliado de forma sustancial su ámbito de actuación gracias a la progresiva incorporación de nuevas tecnologías. Dispone de equipamiento de vanguardia que incluye citómetros de 12 canales, sorter de 15 canales (CytoFLEX SRT), secuenciadores Illumina MiSeq y NextSeq y sistema Saphyr BioNano para mapeo óptico del genoma.
La combinación de tecnología puntera con un equipo altamente especializado permite abordar estudios complejos en investigación traslacional, proporcionando herramientas avanzadas para el análisis molecular y celular.
Equipo
La plataforma está dirigida por un equipo de hematólogos, biólogos y personal técnico especializado en diagnóstico avanzado y tecnologías ómicas.
Equipo técnico y facultativo
Áreas tecnológicas
La plataforma organiza su actividad en tres grandes áreas tecnológicas complementarias, que cubren desde el análisis y aislamiento celular hasta la caracterización genómica y transcriptómica de alta resolución.
Citometría-Sorting
Citometría de flujo multiparamétrica y cell sorting de hasta 15 parámetros para el análisis fenotípico, la detección de poblaciones de interés, el seguimiento de enfermedad mínima residual y el aislamiento celular.
Secuenciación masiva (NGS), mapeo genómico óptico estructural (BioNano), hibridación in situ fluorescente (FISH) y estudio de variaciones de número de copias para la caracterización genómica de alta resolución.
Extracción y cuantificación de ácidos nucleicos, PCR digital y a tiempo real, biopsia líquida, estudios single cell y transcriptómica espacial para el análisis de la expresión génica.
Cartera de servicios
La plataforma ha ampliado significativamente su cartera mediante la incorporación de tecnologías de implantación reciente. Sus capacidades tecnológicas actuales son:
Servicios ofrecidos
- Consultoría y asesoramiento metodológico para la implantación de plataformas diagnósticas en el campo de la hematooncología y el diagnóstico avanzado.
- Interpretación de pruebas y resultados por facultativo especialista en diagnóstico hematológico avanzado y biología molecular.
- Elaboración de informes integrados citometría / citogenética / biología molecular, con conclusión diagnóstica acorde con la clasificación WHO/OMS vigente.
- Citometría de flujo para detección de poblaciones de interés, estudios diagnósticos y seguimiento de enfermedad mínima residual.
- Separación y aislamiento de poblaciones celulares mediante sorting de hasta 15 parámetros.
- Hibridación in situ fluorescente (FISH) en el campo de la hematooncología.
- Extracción de ácidos nucleicos de suspensiones celulares, tejidos, DNA, RNA y DNA libre en plasma circulante.
- Biopsia líquida de tumores sólidos, especialmente de origen hematológico.
- PCR a tiempo real, cuantificación de fragmentos de ADN y PCR digital.
- Secuenciación masiva (NGS) para detección de mutaciones germinales y somáticas, incluyendo variaciones de número de copias.
- Secuenciación de exoma completo para enfermedades raras.
- Estudios single cell y transcriptómica espacial (servicios especiales).
Equipamiento
Infraestructura tecnológica de última generación para el análisis celular, citogenético y molecular.
- Contador automático celular DxH520, Beckman Coulter
- Microscopio fluorescénica BX41, Olympus
- Microscopio FISH automatizado Imager.Z2, Zeiss
- Incubador FISH Thermobrite
- 2 citómetros Dx Flex, Beckman Coulter
- Sorter CytoFLEX-SRT, Beckman Coulter
- Robot extractor EZ1 Advanced XL, Qiagen
- Robot extractor EZ2, Qiagen
- Termociclador en tiempo real QuantStudio 5, Applied Biosystems
- Termociclador en tiempo real Rotor-Gene Q, Qiagen
- Secuenciador MiSeq, Illumina
- Secuenciador NextSeq 1000/2000, Illumina
- Disociador de tejidos PythoN Junior, Singleron
- Equipo para mapeo óptico del genoma Saphyr System, Bionano
- Robot preparador de librerías Hamilton
- Robot automatizador FISH MD Stainer, Vitro-Máster Diagnóstica
- PCR digital QIAcuity System
- Equipo análisis de single cell Singleron Biotechnologies
Tarifas
Tarifas vigentes de la plataforma, aprobadas por Junta de Gobierno el 09/06/2026 (v2.0).
Tarifa B — Investigador externo (organismos públicos o privados sin ánimo de lucro)
Tarifa C — General
| Tipo de servicio | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Ensayos de viabilidad celular | 50 € | 100 € | 100 € |
| Análisis de ciclo celular con ioduro de propidio | 75 € | 75 € | 75 € |
| Separación celular (hasta 15 colores) | 39 €/h | 72 €/h | 120 €/h |
| Adquisición de muestras (hasta 12 colores) | 39 €/h | 52 €/h | 65 €/h |
| Análisis de datos | 6 € | 12 € | 30 € |
| Ensayo inmunofenotípico — Mieloma múltiple / Gammapatía monoclonal (MM/MGUS) | |||
| Diagnóstico de patologías de la célula plasmática y diagnóstico diferencial MM/GMSI | 137,5 € | 275 € | 295 € |
| Detección de EMR en MM mediante citometría de flujo de nueva generación | 150 € | 300 € | 325 € |
| Síndromes linfoproliferativos crónicos (SLP) | |||
| Screening de SLP crónicos (diagnóstico, seguimiento y EMR) y recuento de poblaciones linfocitarias | 125 € | 250 € | 275 € |
| Ampliación al diagnóstico y EMR en LLC típica y manto típico | 62,5 € | 125 € | 150 € |
| Ampliación para el diagnóstico de SLP-B (no LLC típica ni manto típico) | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP-B | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Clonalidad T alfa-beta por citometría (1 tubo) | 62,5 € | 125 € | 125 € |
| Clonalidad T gamma-beta por citometría (2 tubos) | 125 € | 250 € | 275 € |
| Ampliación para el diagnóstico de SLP-T | 275 € | 550 € | 550 € |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP-T | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Ampliación para el diagnóstico de SLP-NK | 200 € | 400 € | 425 € |
| Ampliación para la detección de EMR en SLP-NK | 62,5 €/tubo | 120 €/tubo | 150 €/tubo |
| Estudio de células de Enfermedad de Hodgkin | 112,5 € | 225 € | 250 € |
| Leucemia aguda / Síndrome mielodisplásico (LA/SMD) | |||
| Orientación de línea celular de LA y SMD/SMP mediante ALOT | 100 € | 200 € | 200 € |
| Ampliación para el diagnóstico diferencial de LLA-B | 225 € | 450 € | 475 € |
| Detección de EMR en LLA-B | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliación para el diagnóstico de LLA-T | 225 € | 450 € | 475 € |
| Detección de EMR en LLA-T | 175 € | 350 € | 375 € |
| Ampliación para el diagnóstico de LMA | 375 € | 750 € | 775 € |
| Detección de EMR en LMA | 225 € | 450 € | 450 € |
| Ampliación para la detección de EMR en LMA (1 tubo u otros tubos especiales 8 colores) | 62,5 € | 125 € | 150 € |
| Ampliación para el diagnóstico y seguimiento de SMD/SMP | 250 € | 500 € | 525 € |
| Muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) | |||
| Screening en muestras de LCR | 100 € | 200 € | 225 € |
| Confirmación y caracterización de patologías hematológicas y no hematológicas en LCR | 62,5 €/tubo | 125 €/tubo | 150 €/tubo |
| Mastocitosis · HPN | |||
| Screening inmunofenotípico de mastocitosis | 125 € | 250 € | 275 € |
| Screening de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) | 75 € | 150 € | 175 € |
| Ampliación de estudio de HPN a hematíes, plaquetas y granulocitos | 75 € | 150 € | 175 € |
| Tipo de servicio | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Mapeo Genómico Óptico (BioNano) — análisis + interpretación | 1.100 €/det | 1.350 €/det | 1.600 €/det |
| Selección inmunomagnética CD138+ | 50 €/det | 100 €/det | 160 €/det |
| Hibridación in situ fluorescente (FISH) en muestra fresca | 75 €/det | 150 €/det | 210 €/det |
| Hibridación in situ fluorescente (FISH) en muestra parafinada | 99 €/det | 207 €/det | 234 €/det |
| Interpretación técnica FISH por facultativo | 205 € | 230 € | 250 € |
| Tipo de servicio | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
|---|---|---|---|
| Extracción de ácidos nucleicos de muestra fresca: DNA, DNA circulante, RNA + cuantificación | 10 € | 15 € | 18 € |
| Extracción de ácidos nucleicos de muestra parafinada: DNA, RNA + cuantificación | 13 € | 18 € | 21 € |
| Cuantificación de ácidos nucleicos mediante fluorimetría (Qubit4) | 3 € | 4 € | 5 € |
| Estudio de mutaciones / enfermedad residual mediante RT-PCR | 150 € | 200 € | 225 € |
| PCR digital | Consultar | Consultar | Consultar |
| PCR clonalidad IgH, TCRbeta, TCRgamma | 90 € | 180 € | 250 € |
| Secuenciación MiSeq v2 500 ciclos (1 carrera) | 1.158 € | 1.390 € | 1.570 € |
| Secuenciación MiSeq v3 600 ciclos (1 carrera) | 1.734 € | 1.960 € | 2.100 € |
| Secuenciación NextSeq 1000/2000 P1 300 ciclos (1 carrera) | 1.850 € | 2.150 € | 2.200 € |
| Secuenciación NextSeq 1000/2000 P2 300 ciclos (1 carrera) | 2.810 € | 3.150 € | 3.875 € |
| Estudio molecular mediante NGS (paneles por patología) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Servicios especiales | |||
| Biopsia líquida | Consultar | Consultar | Consultar |
| PCR digital | Consultar | Consultar | Consultar |
| Estudio single cell (Singleron) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Estudio de transcriptómica espacial (CosMx Nanostring) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Consultoría y asesoramiento en diagnóstico avanzado | |||
| Consultoría | 35 €/hora | 55 €/hora | 75 €/hora |
| Formación | Consultar | Consultar | Consultar |
| Diagnóstico integrado | Consultar | Consultar | Consultar |






